RESULTATLISTE
                                                         Safir Stevnebørsen
                                                                           
                                                                           
                                                                           
ØVELSE 1  400 FRI KVINNER
                                                                           
1984    
                                                                           
        1    p   Stine Hestdal              1984      Bærumsvømmer  04:54.15  561
        2        Ina Desiree Røine          1984      O.I.          05:02.76  514
                                                                           
1985    
                                                                           
        999      Anne Kamilla Brekke        1985      Asker         Brutt     
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Thalin Baastad             1986      Bærumsvømmer  05:06.45  496
        2        Mia Brødreskift            1986      Bærumsvømmer  05:11.11  474
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Trine-Marie Fjeldstad      1987      Skjetten      05:02.06  518
        2        Birthe Sønning             1987      O.I.          05:04.45  506
        3        Pernille Noreng Ravn       1987      Speed         05:19.28  439
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Marte Try                  1988      LRK           05:13.70  462
        2        Marie Alix Isdahl          1988      Ski           05:21.13  431
        3        Mathilde van Rheenen       1988      Skjetten      05:42.67  355
        999      Elisabeth Kristoffersen    1988      Gjøvik        Uteble    
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Terese Skomsøy             1989      Ski           05:06.98  494
        2        Marte Tømta Sletten        1989      Eidsvoll      06:01.52  302
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Sarah Calvert              1990      Speed         06:12.50  203
        2        Ida Røntvedt               1990      O.I.          06:25.32  184
        3        Stine Bergo                1990      Skjetten      06:35.47  170
        999      Gina B. Andersen           1990      Skjetten      Uteble    
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Elisabeth H. Svensson      1991      Ski           06:29.07  178
        2        Mathilda Bergman           1991      Asker         07:43.24  106
        3        Nora Guthe                 1991      Asker         07:52.96  99
        999      Christina Svensson         1991      Skjetten      Uteble    
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   Kristin Eriksen            1983      O.I.          04:53.84  563
                                                                           
ØVELSE 2  400 FRI MENN
                                                                           
1984    
                                                                           
        1    p   Eivind G. Hirding          1984      NTG/OI        04:26.40  557
        2        Even Søegaard Røst         1984      O.I.          04:40.01  480
        3        Robert Nilsen              1984      Speed         05:12.38  345
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Erik Rusten                1986      NTG/OI        04:25.40  563
        2        Marius Korsell             1986      Bærumsvømmer  05:12.63  344
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Stian With Bjørnstad       1987      Ski           04:27.53  550
        2        Magnus Bru                 1987      Asker         04:54.56  412
        3        Thomas A. Johnsen          1987      Kolbotn IL    06:48.16  155
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Endre Kure                 1988      Skjetten      04:47.68  442
        2    p   Andreas Fosmo              1988      Bærumsvømmer  04:49.26  435
        3    p   Mats Kvifte                1988      Ski           05:00.17  389
        4        Bjørnar Ringen Jacobsen    1988      Skjetten      05:01.59  384
        5        Jan Kristian Dolatowski    1988      Skjetten      05:10.31  352
        6        Knut Baadshaug             1988      Eidsvoll      05:42.07  263
        7        Håkon Alnes                1988      Kolbotn IL    06:06.86  213
        999      Martin Yndestad            1988      Skjetten      Brutt     
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Harald F. Hammer           1989      O.I.          05:50.78  244
        2        Andreas Ebbesen            1989      O.I.          06:03.56  219
        3        Radoslaw Krzeski           1989      O.I.          07:20.26  123
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Christian B Bergersen      1990      LRK           05:22.03  315
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Christian Thorsen          1991      Lambertseter  05:28.50  297
        2        Carl Andreas Wathne        1991      Asker         06:45.00  158
        3        Simen Rinde                1991      Asker         07:01.22  141
        999      Jan Bakke                  1991      Asker         Uteble    
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   Morten Hegdal              1983      Bærumsvømmer  04:18.11  613
                                                                           
ØVELSE 3  50 RYGG KVINNER
                                                                           
1985    
                                                                           
        1    p   Hanne Lise Eikeland        1985      Bærumsvømmer  00:35.46  464
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Paulien Mulder             1986      Ås IL         00:32.96  578
        2    p   Madeleine H. Svensson      1986      Ski           00:35.00  483
        3        Mia Brødreskift            1986      Bærumsvømmer  00:36.27  434
        4        Camilla Iren Jarslett      1986      O.I.          00:37.40  396
        5        Anne Mette Halle           1986      Bærumsvømmer  00:41.01  300
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Ingeborg S. Hjort          1987      O.I.          00:36.22  436
        2    p   Madeleine L. Fosslie       1987      Ski           00:37.61  389
        3        Ragnhild Bjørkli           1987      Asker         00:38.65  359
        4        Christina Slagnes          1987      Kolbotn IL    00:39.48  336
        5        Camilla Authen             1987      Bærumsvømmer  00:46.93  200
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Mailen Ophus               1988      Speed         00:36.57  423
        2    p   Hilde Sund                 1988      Asker         00:38.47  364
        3        Charlotte Dietrich         1988      O.I.          00:42.00  279
        4        Setare Paydar              1988      Gjøvik        00:43.64  249
        5        Anne-Grete Grøtting        1988      Speed         00:46.76  202
        6        Miriam Melby               1988      Kolbotn IL    00:48.64  180
        7        Anne Aarhus Aalborg        1988      Eidsvoll      00:50.45  161
        999      Tove Skjønberg Bagge       1988      Speed         Uteble    
        999      Ine Rasen                  1988      LRK           Disk      
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Terese Langlo              1989      Volda         00:38.86  353
        2    p   Thea Hauglie               1989      Skjetten      00:40.15  320
        3    p   Tine Johnsrud              1989      Skjetten      00:40.32  316
        4        Anne Lill Bjerknes         1989      Hamar         00:40.98  301
        5        Yvonne Kristensen          1989      Asker         00:42.29  274
        6        Vibeke Browne              1989      Bærumsvømmer  00:42.99  260
        7        Martine Fremming           1989      Bærumsvømmer  00:45.67  217
        8        Charlotte Irgens           1989      Bærumsvømmer  00:49.53  170
        9        Pernille Wangsmo           1989      Bærumsvømmer  00:53.14  138
        999      Karoline L. Otterdal       1989      Asker         Uteble    
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Oda Butveit Ellingsen      1990      Asker         00:39.34  224
        2    p   Gina B. Andersen           1990      Skjetten      00:40.86  200
        3        Kristine Mella             1990      Bærumsvømmer  00:41.03  197
        4        Ida Rønbeck                1990      O.I.          00:41.22  195
        5        Caroline Dammen            1990      Bærumsvømmer  00:41.31  193
        6        Karoline Wæringsaasen      1990      Asker         00:41.55  190
        7        Hanne Gunnby               1990      Asker         00:47.69  126
        999      Jessica Hough              1990      Asker         Uteble    
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Live Marie Hansen          1991      Skjetten      00:45.28  223
        2    p   Marie Hoftun Jæger         1991      Asker         00:45.40  221
        3    p   Marion Gudmundsen          1991      Skjetten      00:46.13  211
        4        Ida Reinemo                1991      Bærumsvømmer  00:47.72  190
        5        Marte M. Nyberg            1991      Skjetten      00:49.40  171
        999      Christina Svensson         1991      Skjetten      Uteble    
        999      Emilie Voraa               1991      Bærumsvømmer  Disk      
                                                                           
ØVELSE 4  50 RYGG MENN
                                                                           
        
                                                                           
        1         56                                  Bærumsvømmer            -1
                                                                           
1984    
                                                                           
        1    p   Vebjørn Ulserød            1984      Bærumsvømmer  00:31.30  445
                                                                           
1985    
                                                                           
        1    p   Martin Skavang             1985      Asker         00:31.70  429
        2        Jon Edvard Heimtun         1985      Kolbotn IL    00:36.19  288
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Alexander Ranvig           1986      Speed         00:31.79  425
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Anders Hoffmann            1987      Ås IL         00:32.60  394
        2        Torjus Wæringsaasen        1987      Asker         00:33.83  353
        3        Eivind Øksnevad            1987      Skjetten      00:33.87  351
        4        Morten Leknes              1987      Speed         00:34.28  339
        5        Dag Anders Evensen         1987      Gjøvik        00:34.99  319
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Endre Kure                 1988      Skjetten      00:36.33  285
        2    p   Krister Solberg            1988      Ås IL         00:39.02  230
        3        Andre Østby                1988      LRK           00:41.25  194
        4        Jari K. Mikkelsen          1988      Speed         00:43.58  165
        5        Sebastian Hemgren          1988      Bærumsvømmer  00:53.02  91
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Øystein R. Hetland         1989      Bærumsvømmer  00:33.61  360
        2    p   Espen Urdahl               1989      Bærumsvømmer  00:42.98  172
        3    p   Martin A. Stormoen         1989      Kolbotn IL    00:43.02  171
        4        Christian Waaler           1989      Eidsvoll      00:43.12  170
        5        John Hage Gaarder          1989      LRK           00:43.33  168
        6        Thomas Rogn° Trosten       1989      LRK           00:44.11  159
        999      Gunnar Haaland             1989      Bærumsvømmer  Disk      
        999      Magnus Petersen            1989      Bærumsvømmer  Disk      
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Sigurd Hage Gaarder        1990      LRK           00:41.06  197
        2    p   Andreas Osnes              1990      Skjetten      00:41.27  194
        3    p   Andreas Johannessen        1990      Kolbotn IL    00:43.56  165
        4        Ole Baadshaug              1990      Eidsvoll      00:43.60  164
        5        Andreas Østby              1990      Speed         00:44.35  156
        6        Ole Petter Kristofferstue  1990      Gjøvik        00:45.40  146
        7        Christopher Toussi         1990      Skjetten      00:48.24  121
        8        Alexander Hansen           1990      Asker         00:49.28  114
        9        Øystein Andreassen         1990      Bærumsvømmer  00:53.14  91
        10       Richard Wangsmo            1990      Bærumsvømmer  00:59.76  64
        999      Rasmus Hemgren             1990      Bærumsvømmer  Uteble    
        999      Martin Åsheim              1990      LRK           Uteble    
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Andreas Linnerud           1991      Bærumsvømmer  00:40.00  213
        2    p   Bjørn Emil Evensen         1991      Gjøvik        00:40.30  208
        3    p   Lars Erik Borgen           1991      Bærumsvømmer  00:43.94  161
        4    p   Carl Andreas Wathne        1991      Asker         00:45.35  146
        5        Christian Folldal          1991      Bærumsvømmer  00:45.67  143
        6        Aleksander Bjerke          1991      Bærumsvømmer  00:45.70  143
        7        Simen Rinde                1991      Asker         00:47.15  130
        8        Lars Brusletto             1991      Bærumsvømmer  00:48.51  119
        9        Øyvind Eskild Kjellsby     1991      Raufoss IL    00:49.82  110
        10       Halvor Aalborg             1991      Eidsvoll      00:51.52  99
        11       Vegard Oftedal Olsen       1991      Asker         00:53.09  91
        12       Eirik Browne               1991      Bærumsvømmer  00:53.34  90
        13       Christofer Skribeland      1991      Asker         00:55.15  81
        14       Morten Myhre               1991      Asker         00:56.08  77
        15       Benjamin Silseth           1991      Bærumsvømmer  00:56.27  76
        16       Sigurd Ravnan              1991      Raufoss IL    00:56.89  74
        17       Jan Aleksander Bakke       1991      Asker         00:58.09  69
        999      Anders Aarhus Aalborg      1991      Eidsvoll      Disk      
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   Alexander Hetland          1982      Bærumsvømmer  00:27.79  636
        2        Morten Hegdal              1983      Bærumsvømmer  00:28.49  591
        3        Øystein Gaasvik            1982      Vestkantsv    00:33.15  375
                                                                           
ØVELSE 5  100 BRYST KVINNER
                                                                           
1984    
                                                                           
        1    p   Jeanette Braunsek          1984      Kolbotn IL    01:41.28  279
                                                                           
1985    
                                                                           
        1    p   Anne Kamilla Brekke        1985      Asker         01:35.70  330
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Ingunn Lie Storstad        1986      O.I.          01:23.95  489
        2        Camilla Søvik              1986      Bærumsvømmer  01:26.51  447
        3        Camilla Iren Jarslett      1986      O.I.          01:27.24  436
        4        Carina Mogen               1986      Skjetten      01:49.19  222
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Ingeborg S. Hjort          1987      O.I.          01:24.18  485
        2        Charlotte Wilhelmsen       1987      Ski           01:25.64  461
        3        Pernille Noreng Ravn       1987      Speed         01:30.12  396
        4        Christina Slagnes          1987      Kolbotn IL    01:31.70  375
        5        Tonje Kristine Holmgren    1987      Gjøvik        01:36.50  322
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Victoria Croker            1988      Bærumsvømmer  01:24.59  478
        2    p   Anne Mulder                1988      Ås IL         01:35.17  336
        3        Miriam Melby               1988      Kolbotn IL    01:40.11  288
        4        Camilla Hestbraaten        1988      Bærumsvømmer  01:50.43  215
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Caroline W. Bjørnstad      1989      Ski           01:22.89  508
        2        Marte Tømta Sletten        1989      Eidsvoll      01:35.51  332
        3        Charlotte Irgens           1989      Bærumsvømmer  01:50.37  215
        4        Pernille Wangsmo           1989      Bærumsvømmer  01:51.18  210
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Oda Butveit Ellingsen      1990      Asker         01:36.14  326
        2    p   Sarah Calvert              1990      Speed         01:38.47  303
        3        Kristine Mella             1990      Bærumsvømmer  01:41.03  281
        4        Caroline Dammen            1990      Bærumsvømmer  01:41.06  280
        5        Anine Dannemark            1990      Ås IL         01:41.55  276
        6        Stine Bergo                1990      Skjetten      01:42.80  266
        7        Ida Rønbeck                1990      O.I.          01:48.58  226
        8        Hanne Gunby                1990      Asker         01:48.83  224
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Marte M. Nyberg            1991      Skjetten      01:36.20  325
        2    p   Ida Mosen Nyberg           1991      Skjetten      01:41.37  278
        3    p   Clarissa van Rheenen       1991      Skjetten      01:44.58  253
        4        Marion Gudmundsen          1991      Skjetten      01:48.49  226
        5        Elisabeth H. Svensson      1991      Ski           01:52.20  205
        6        Marie Hoftun Jæger         1991      Asker         01:53.89  196
        7        Mathilda Bergman           1991      Asker         01:55.55  187
        8        Nora Kathrine Guthe        1991      Asker         01:55.90  186
        999      Emilie Voraa               1991      Bærumsvømmer  Uteble    
                                                                           
ØVELSE 6  100 BRYST MENN
                                                                           
1984    
                                                                           
        1    p   Robert Nilsen              1984      Speed         01:15.49  473
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Marius Korsell             1986      Bærumsvømmer  01:19.42  406
        2        Øystein Arneson            1986      Bærumsvømmer  01:28.37  294
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Georg Eikeland             1987      Bærumsvømmer  01:16.18  460
        2    p   Torjus Wæringsaasen        1987      Asker         01:20.13  395
        3        Inge Binfield Wang         1987      Bærumsvømmer  01:27.79  300
        4        Asbjørn Eskild Kjellsby    1987      Raufoss IL    01:28.34  295
        5        Thomas A. Johnsen          1987      Kolbotn IL    01:34.88  238
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Ronnie Anstensen           1988      Skjetten      01:21.34  378
        2        Jan Kristian Dolatowski    1988      Skjetten      01:25.13  329
        3        Knut Baadshaug             1988      Eidsvoll      01:32.95  253
        4        Andre Østby                1988      LRK           01:34.82  238
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Andreas Ebbesen            1989      O.I.          01:34.44  241
        2    p   Lars Høines Johnsen        1989      Kolbotn IL    01:37.55  219
        3        Tobias Windedal            1989      Bærumsvømmer  02:04.13  106
        4        Morten V. Noddeland        1989      Asker         02:23.28  69
        999      Arne Tobias Hanserud       1989      Asker         Disk      
        999      Radoslaw Krzeski           1989      O.I.          Uteble    
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Espen Simensen             1990      Speed         01:36.11  229
        2    p   Andreas Johannessen        1990      Kolbotn IL    01:43.32  184
        3        Richard Wangsmo            1990      Bærumsvømmer  01:57.67  124
        999      Øystein Andreassen         1990      Bærumsvømmer  Uteble    
        999      Ole Petter Kristofferstue  1990      Gjøvik        Disk      
        999      Martin Åsheim              1990      LRK           Uteble    
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Andreas Linnerud           1991      Bærumsvømmer  01:34.55  240
        2    p   Christian Thorsen          1991      Lambertseter  01:38.41  213
        3    p   Sigurd Ravnan              1991      Raufoss IL    01:53.65  138
        4        Christofer Skribeland      1991      Asker         01:55.48  132
        5        Carl Andreas Wathne        1991      Asker         01:56.55  128
        6        Vegard Oftedal Olsen       1991      Asker         02:02.93  109
        7        Eirik Browne               1991      Bærumsvømmer  02:14.96  82
        999      Lars Brusletto             1991      Bærumsvømmer  Disk      
        999      Alexander Hansen           1991      Bærumsvømmer  Uteble    
        999      Snorre Håkonsen            1991      Kolbotn IL    Uteble    
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   Ole Fjørtoft               1979      Bærumsvømmer  01:04.40  761
        2        Alexander Hetland          1982      Bærumsvømmer  01:05.17  735
                                                                           
ØVELSE 7  50 FRI KVINNER
                                                                           
1984    
                                                                           
        1    p   Stine Hestdal              1984      Bærumsvømmer  00:28.76  614
        2        Ina Desiree Røine          1984      O.I.          00:30.42  519
        3        Jeanette Braunsek          1984      Kolbotn IL    00:35.63  323
                                                                           
1985    
                                                                           
        1    p   Hanne Lise Eikeland        1985      Bærumsvømmer  00:30.76  502
        2        Anne Kamilla Brekke        1985      Asker         00:31.00  490
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Paulien Mulder             1986      Ås IL         00:29.20  587
        2    p   Kristine Herbrandsen       1986      Speed         00:30.61  509
        3        Mia Brødreskift            1986      Bærumsvømmer  00:30.73  503
        4        Kristin Evjen Hagen        1986      Ski           00:31.85  452
        5        Anne Mette Halle           1986      Bærumsvømmer  00:32.83  413
        6        Carina Mogen               1986      Skjetten      00:37.44  278
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Linn Sandvold              1987      Asker         00:29.53  567
        2    p   Cathrine Aa Dalen          1987      Ski           00:30.93  493
        3    p   Trine-Marie Fjeldstad      1987      Skjetten      00:32.05  443
        4        Birthe Sønning             1987      O.I.          00:32.50  425
        5        Charlotte Wilhelmsen       1987      Ski           00:32.66  419
        6        Christine Schøyen          1987      Kolbotn IL    00:33.67  382
        7        Ragnhild Bjørkli           1987      Asker         00:33.68  382
        8        Tonje Kristine Holmgren    1987      Gjøvik        00:36.30  305
        9        Camilla Authen             1987      Bærumsvømmer  00:44.00  171
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Marte Try                  1988      LRK           00:31.49  468
        2    p   Hilde Sund                 1988      Asker         00:31.82  453
        3    p   Mathilde van Rheenen       1988      Skjetten      00:32.19  438
        4        Setare Paydar              1988      Gjøvik        00:32.93  409
        5        Victoria Croker            1988      Bærumsvømmer  00:33.04  405
        6        Anne Mulder                1988      Ås IL         00:33.84  377
        7        Anette  Løkken Aase        1988      Gjøvik        00:34.36  360
        8        Elisabeth Kristoffersen    1988      Gjøvik        00:36.30  305
        9        Miriam Melby               1988      Kolbotn IL    00:37.02  288
        10       Anne Aarhus Aalborg        1988      Eidsvoll      00:40.76  215
        11       Anne-Grete Grøtting        1988      Speed         00:41.33  207
        12       Camilla Hestbraaten        1988      Bærumsvømmer  00:45.48  155
        999      Tove Skjønberg Bagge       1988      Speed         Uteble    
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Oda Martine Reiertsen      1989      Nedre Eiker   00:30.89  495
        2    p   Vibeke Browne              1989      Bærumsvømmer  00:33.71  381
        3    p   Terese Langlo              1989      Volda         00:34.41  358
        4        Thea Hauglie               1989      Skjetten      00:35.26  333
        5        Yvonne Kristensen          1989      Asker         00:35.64  322
        6        Martine Fremming           1989      Bærumsvømmer  00:39.94  229
        7        Charlotte Irgens           1989      Bærumsvømmer  00:41.08  210
        8        Pernille Wangsmo           1989      Bærumsvømmer  00:41.28  207
        999      Karoline L. Otterdal       1989      Asker         Uteble    
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Oda Butveit Ellingsen      1990      Asker         00:34.16  366
        2    p   Gina B. Andersen           1990      Skjetten      00:34.24  364
        3    p   Caroline Dammen            1990      Bærumsvømmer  00:34.63  351
        4        Anine Dannemark            1990      Ås IL         00:35.36  330
        5        Karoline Wæringsaasen      1990      Asker         00:36.05  311
        6        Ida Rønbeck                1990      O.I.          00:36.79  293
        7        Kristine Mella             1990      Bærumsvømmer  00:37.14  285
        8        Malene Bjørndal Larsen     1990      Gjøvik        00:39.00  246
        9        Hanne Gunby                1990      Asker         00:40.74  216
        10       Line Marie Gulliksen       1990      Bærumsvømmer  00:48.54  127
        999      Jessica Hough              1990      Asker         Uteble    
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Clarissa van Rheenen       1991      Skjetten      00:33.29  396
        2    p   Live Marie Hansen          1991      Skjetten      00:38.25  261
        3    p   Marie Hoftun Jæger         1991      Asker         00:40.06  227
        4        Marion Gudmundsen          1991      Skjetten      00:41.39  206
        5        Ida Mosen Nyberg           1991      Skjetten      00:41.66  202
        6        Ida Reinemo                1991      Bærumsvømmer  00:42.46  190
        7        Emilie Voraa               1991      Bærumsvømmer  00:51.48  107
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   Kristin Eriksen            1983      O.I.          00:31.06  487
                                                                           
ØVELSE 8  50 FRI MENN
                                                                           
1984    
                                                                           
        1    p   Vebjørn Ulserød            1984      Bærumsvømmer  00:28.39  427
        999      Even Søegaard Røst         1984      O.I.          Uteble    
                                                                           
1985    
                                                                           
        1    p   Halvor Grønli              1985      Speed         00:28.60  418
        2        Jon Edvard Heimtun         1985      Kolbotn IL    00:30.81  334
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Alexander Ranvig           1986      Speed         00:27.10  491
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Georg Eikeland             1987      Bærumsvømmer  00:26.77  510
        2    p   Anders Hoffmann            1987      Ås IL         00:27.83  454
        3        Magnus Bru                 1987      Asker         00:28.38  428
        4        Morten Leknes              1987      Speed         00:28.49  423
        5        Dag Anders Evensen         1987      Gjøvik        00:29.04  399
        6        Asbjørn Eskild Kjellsby    1987      Raufoss IL    00:29.18  393
        7        Inge Binfield Wang         1987      Bærumsvømmer  00:32.62  281
        8        Eivind Øksnevad            1987      Skjetten      00:33.09  270
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Andreas Fosmo              1988      Bærumsvømmer  00:28.10  441
        2    p   Bjørnar R. Jacobsen        1988      Skjetten      00:29.84  368
        3        Martin Yndestad            1988      Skjetten      00:30.03  361
        4        Krister Solberg            1988      Ås IL         00:33.06  270
        5        Håkon Alnes                1988      Kolbotn IL    00:34.67  234
        6        Sebastian Hemgren          1988      Bærumsvømmer  00:44.74  109
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Erik Ravnan                1989      Raufoss IL    00:29.69  373
        2    p   Øystein R. Hetland         1989      Bærumsvømmer  00:29.84  368
        3    p   Harald F. Hammer           1989      O.I.          00:32.12  295
        4    p   Andreas Ebbesen            1989      O.I.          00:34.32  242
        5        Thomas Rogn° Trosten       1989      LRK           00:35.02  227
        6        Christian Waaler           1989      Eidsvoll      00:35.40  220
        7        Lars Høines Johnsen        1989      Kolbotn IL    00:35.67  215
        8        Espen Urdahl               1989      Bærumsvømmer  00:35.70  215
        9        Magnus Petersen            1989      Bærumsvømmer  00:36.64  198
        10       Gunnar Haaland             1989      Bærumsvømmer  00:37.63  183
        11       Martin A. Stormoen         1989      Kolbotn IL    00:40.82  143
        12       Tobias Windedal            1989      Bærumsvømmer  00:44.00  114
        13       Morten V. Noddeland        1989      Asker         00:52.22  68
        14       Arne Tobias Hanserud       1989      Asker         00:59.14  47
        999      Radoslaw Krzeski           1989      O.I.          Uteble    
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Christian B Bergersen      1990      LRK           00:32.97  273
        2    p   Andreas Østby              1990      Speed         00:34.44  239
        3    p   Henrik Østby               1990      LRK           00:34.54  237
        4    p   Espen Simensen             1990      Speed         00:35.15  225
        5        Andreas Osnes              1990      Skjetten      00:36.50  201
        6        Sigurd Hage Gaarder        1990      LRK           00:36.75  197
        7        Andreas Johannessen        1990      Kolbotn IL    00:37.32  188
        8        Ole Baadshaug              1990      Eidsvoll      00:37.91  179
        9        Ole Petter Kristofferstue  1990      Gjøvik        00:37.96  178
        10       Aleksander Hansen          1990      Asker         00:38.25  174
        11       Øystein Andreassen         1990      Bærumsvømmer  00:39.92  153
        12       Christopher Toussi         1990      Skjetten      00:40.02  152
        13       Richard Wangsmo            1990      Bærumsvømmer  00:45.32  105
        999      Rasmus Hemgren             1990      Bærumsvømmer  Uteble    
        999      Henrik Østby               1990      LRK           Uteble    
        999      Martin Åsheim              1990      LRK           Uteble    
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Bjørn Emil Evensen         1991      Gjøvik        00:31.29  319
        2    p   Andreas Linnerud           1991      Bærumsvømmer  00:33.07  270
        3    p   Lars Erik Borgen           1991      Bærumsvømmer  00:35.97  210
        4    p   Aleksander Bjerke          1991      Bærumsvømmer  00:36.19  206
        5    p   Christian Folldal          1991      Bærumsvømmer  00:39.15  163
        6        Simen Rinde                1991      Asker         00:39.30  161
        7        Carl Andreas Wathne        1991      Asker         00:39.57  157
        8        Sigurd Ravnan              1991      Raufoss IL    00:41.45  137
        9        Øyvind Eskild Kjellsby     1991      Raufoss IL    00:41.52  136
        10       Anders Aarhus Aalborg      1991      Eidsvoll      00:41.76  134
        11       Lars Brusletto             1991      Bærumsvømmer  00:42.30  129
        12       Halvor Aalborg             1991      Eidsvoll      00:42.40  128
        13       Eirik Browne               1991      Bærumsvømmer  00:42.74  125
        14       Espen Danielsen            1991      Skjetten      00:44.02  114
        15       Morten Myhre               1991      Asker         00:44.26  112
        16       Alekseander Hansen         1991      Bærumsvømmer  00:44.58  110
        17       Benjamin Silseth           1991      Bærumsvømmer  00:47.99  88
        18       Vegard Oftedal Olsen       1991      Asker         00:49.52  80
        19       Thomas Dahl                1991      Asker         00:49.54  80
        999      Jan Aleksander Bakke       1991      Asker         Uteble    
        999      Snorre Håkonsen            1991      Kolbotn IL    Uteble    
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   Peter Eikeland             1983      Bærumsvømmer  00:25.41  596
        2        Odd Georg Sønning          1982      O.I.          00:27.43  474
        3        Tom Rune Kjelsrud          1983      Gjøvik        00:29.37  386
                                                                           
ØVELSE 9  200 BUTTERFLY KVINNER
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   June G. Hirding            1986      O.I.          02:49.36  412
        2        Thalin Baastad             1986      Bærumsvømmer  02:50.13  407
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Nora Finne Tiller          1987      O.I.          02:45.74  440
        2        Madeleine L. Fosslie       1987      Ski           02:46.91  431
        3        Cathrine Aa Dalen          1987      Ski           02:55.37  371
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Mailen Ophus               1988      Speed         03:01.11  337
        2        Charlotte Dietrich         1988      O.I.          03:09.98  292
        3        Ine Rasen                  1988      LRK           03:17.75  259
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Ida Christine Hansen       1989      LRK           02:39.05  498
        2        Terese Skomsøy             1989      Ski           02:58.35  353
        3        Anne Lill Bjerknes         1989      Hamar         03:38.61  191
                                                                           
ØVELSE 10  200 BUTTERFLY MENN
                                                                           
1985    
                                                                           
        1    p   Martin Skavang             1985      Asker         02:41.90  343
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Lars-Erik Blenne Lien      1987      Skjetten      02:26.44  464
        2        Eivind Øksnevad            1987      Skjetten      02:35.74  386
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Jari K. Mikkelsen          1988      Speed         03:29.61  158
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   Øystein Gaasvik            1982      Vestkantsv    02:18.07  554
                                                                           
ØVELSE 11  4x50 FRI KVINNER
                                                                           
ÅPEN    
                                                                           
        1    p    O.I. 1                    0         O.I.          02:02.48  536
        2    p    BSV 1.lag jr              1985      Bærumsvømmer  02:02.64  534
        3    p    Ski Svømmeklubb           1986      Ski           02:05.28  500
        4    p    Asker 1                             Asker         02:06.03  492
        5    p    Speed                     1988      Speed         02:09.23  456
        6        2.lag Ski Svømmeklubb      1986      Ski           02:09.61  452
        7        Skjetten Kvinner 1                   Skjetten      02:13.64  412
        8         BSV 2.lag jr              1985      Bærumsvømmer  02:15.33  397
        9         O.I. 2                    0         O.I.          02:16.28  389
        10        Asker 2                             Asker         02:18.61  369
        11       Damer Kolbotn IL                     Kolbotn IL    02:19.54  362
        12       Jenter 1.lag Gjøvik                  Gjøvik        02:20.68  353
