Resultater Kolbotn 6/4-03
kortbane, approbert
Etternavn Fornavn Distanse Stilart Tid Poeng
Botnmark Erik 50 BRYST 00:36.63 397
Botnmark Erik 50 BUTTERFLY 00:30.59 438
Botnmark Erik 50 FRI 00:28.48 423
Botnmark Erik 50 RYGG 00:33.24 372
Østby André 25 FRI 00:14.70
Østby André 50 BRYST 00:42.66 251
Rasen Ine 200 BRYST 03:27.64 320
Rasen Ine 200 RYGG 02:54.61 382
Rasen Ine 25 BUTTERFLY 00:16.13
Ljosdal Therese 50 BRYST 00:43.47 238
Bakkejord Thomas 200 BRYST 03:27.10 233
Bakkejord Thomas 25 BUTTERFLY 00:17.36
Bakkejord Thomas 50 BRYST 00:46.70 191
Bakkejord Thomas 50 BUTTERFLY 00:42.11 168
Kokkim Line 50 BRYST 00:47.85 266
Kokkim Line 50 BUTTERFLY 00:40.39 267
Kokkim Line 50 FRI 00:34.43 358
Kokkim Line 50 RYGG 00:42.45 270
Gaarder John Hage 25 FRI 00:14.31
Gaarder John Hage 50 BRYST 00:40.60 292
Gaarder John Hage 50 BUTTERFLY 00:36.00 269
Gaarder John Hage 50 FRI 00:31.31 318
Gaarder John Hage 50 RYGG 00:34.92 321
Åsheim Martin 50 BRYST 00:40.95 284
Åsheim Martin 50 BUTTERFLY 00:36.24 263
Åsheim Martin 50 FRI 00:30.74 336
Åsheim Martin 50 RYGG 00:37.07 268
Gaarder Sigurd Hage 200 BRYST 03:43.82 185
Gaarder Sigurd Hage 200 RYGG 03:00.58 244
Gaarder Sigurd Hage 25 FRI 00:16.12
Gaarder Sigurd Hage 50 FRI 00:36.09 208
Trosten Thomas Rognø 200 BRYST 03:28.32 229
Trosten Thomas Rognø 200 RYGG 03:04.31 230
Trosten Thomas Rognø 25 FRI 00:14.77
Trosten Thomas Rognø 50 FRI 00:33.03 271
Bråten Helge 200 BRYST 05:23.42 61
Bråten Helge 25 BUTTERFLY 00:23.57
Bråten Helge 25 FRI 00:20.54
Bråten Helge 50 FRI 00:48.93 83
Vika Isabel 200 BRYST 03:50.92 233
Vika Isabel 25 BUTTERFLY 00:20.56
Vika Isabel 50 BRYST 00:47.01 280
Vika Isabel 50 BUTTERFLY 00:50.12 140
Vollan Mari 25 FRI 00:16.61
Vollan Mari 50 BRYST 00:47.02 280
Vollan Mari 50 FRI 00:39.04 245
Vollan Mari 50 RYGG 00:45.19 224
Arnesen Camilla H. 50 BRYST 00:53.50 190
Arnesen Camilla H. 50 FRI 00:40.52 219
Arnesen Camilla H. 50 RYGG 00:48.06 186
Dahl Isabell Lima 50 BRYST 00:56.26 163
Dahl Isabell Lima 50 BUTTERFLY 00:50.15 139
Dahl Isabell Lima 50 FRI 00:43.24 180
Dahl Isabell Lima 50 RYGG 00:56.33 115
Try Marte 200 BRYST 03:02.43 472
Try Marte 200 RYGG 02:44.98 453
Hagen Ine Charlotte 200 BRYST 03:33.09 296
Hagen Ine Charlotte 25 BUTTERFLY 00:21.16
Hagen Ine Charlotte 25 FRI 00:17.48
Hagen Ine Charlotte 50 BRYST 00:47.99 263
Nakken Andrea 200 BRYST 03:44.44 253
Nakken Andrea 25 FRI 00:17.77
Nakken Andrea 50 FRI 00:42.50 190