Bærum Open m/A-Cup                                            RESULTATLISTE
12.10.2003 Nadderud                                      Safir Stevnebørsen
Bærumsvømmerne                                      Søndag 12. oktober 2003
                                                                           
                                                                           
ØVELSE 1  400 FRI KVINNER
                                                                           
1985    
                                                                           
        999      Ingvild Snildal            1985      Asker         Uteble    
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Thalin Baastad             1986      Bærumsvømmer  04:57.19  538
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Trine-Marie Fjeldstad      1987      Skjetten      04:57.17  538
        2        Birthe Søøning             1987      O.I.          05:04.96  498
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Victoria Croker            1988      Bærumsvømmer  04:54.73  552
        2        Mathilde van Rheenen       1988      Skjetten      05:00.26  522
        3        Erika Framholt             1988      Kongstensvøm  05:04.94  498
        4        Pauline Smestad            1988      Asker         05:05.68  495
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Ida Christine Hansen       1989      Skjetten      04:45.59  607
        2    p   Thea Hauglie               1989      Skjetten      05:21.16  426
        3        Karoline Brynildsen        1989      Kongstensvøm  05:35.79  373
        4        Tine Johnsrud              1989      Skjetten      05:37.48  367
        5        Ine Charlotte Hagen        1989      LRK           06:10.34  278
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Gina B. Andersen           1990      Skjetten      05:13.37  459
        2    p   Susanna H. Bakken          1990      Asker         05:27.59  402
        3        Ida Marie Strømnes         1990      Kongstensvøm  05:48.49  334
        4        Hanne Gunby                1990      Asker         06:15.74  266
        5        Elise Stenslet             1990      Asker         06:21.79  254
        999      Domitilla Masi             1990      Asker         Brutt     
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Clarissa van Rheenen       1991      Skjetten      05:13.21  460
        2    p   Live Marie Hansen          1991      Skjetten      05:42.57  351
        3        Marte M. Nyberg            1991      Skjetten      05:48.48  334
        4        Elise Gudmundsen           1991      Skjetten      06:08.07  283
        5        Maria Christoffersen       1991      Asker         06:12.91  272
        6        Nora Kathrine Guthe        1991      Asker         06:21.88  253
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   Betsey Marie Eskeland      1984      Bærumsvømmer  04:36.65  667
        2        Kristin Eriksen            1983      O.I.          04:55.81  546
        3        Ina Desiree Røine          1984      O.I.          05:04.54  500
                                                                           
ØVELSE 2  400 FRI MENN
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Lars-Erik Blenne Lien      1987      NTG/Skjetten  04:29.76  535
        2        Magnus Bru                 1987      Asker         04:41.46  471
        3        Asbjørn Eskild Kjellsby    1987      Gjøvik        05:10.56  351
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Andreas Fosmo              1988      Bærumsvømmer  04:32.90  517
        2    p   Endre Kure                 1988      Skjetten      04:39.51  481
        3        Martin Robertsen           1988      Kongstensvøm  04:40.70  475
        4        Karl Robin Kilde           1988      Skjetten      05:12.37  345
        999      Henrik Hammersborg         1988      Skjetten      Disk      
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Øystein R. Hetland         1989      Bærumsvømmer  04:25.89  559
        2        John Hage Gaarder          1989      LRK           04:50.62  428
        3        Alexander Fagerstrøm       1989      Skjetten      05:24.02  309
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Christian B Bergersen      1990      LRK           04:50.19  430
        2    p   Martin Åsheim              1990      LRK           04:56.51  403
        3        Andreas Østby              1990      Speed         05:24.60  307
        4        Sigurd Hage Gaarder        1990      LRK           05:55.41  234
        5        Kjetil Marstrander         1990      Gjelleråsen   06:00.54  224
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Carl Andreas Wathne        1991      Asker         05:31.70  288
        2        Jan Aleksander Bakke       1991      Asker         05:41.43  264
        3        Christian Folldal          1991      Bærumsvømmer  06:13.49  201
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   Morten Hegdal              1983      Bærumsvømmer  04:17.56  615
                                                                           
ØVELSE 3  50 RYGG KVINNER
                                                                           
1985    
                                                                           
        1    p   Hanne Lise Eikeland        1985      Bærumsvømmer  00:35.57  446
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Mia Brødreskift            1986      Bærumsvømmer  00:35.19  461
        2        Camilla Søvik              1986      Bærumsvømmer  00:37.92  368
        3        Camilla Iren Jarslett      1986      O.I.          00:38.74  345
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Camilla Hagen Authen       1987      Bærumsvømmer  00:46.44  200
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Mailen Ophus               1988      Speed         00:34.62  484
        2    p   Karoline Smestad           1988      Mysen         00:36.22  423
        3        Veronica Hammersborg       1988      Mysen         00:36.96  398
        4        Hilde Sund                 1988      Asker         00:38.13  362
        5        Charlotte Wittek           1988      Asker         00:38.19  360
        6        Ine Rasen                  1988      LRK           00:39.00  338
        7        Cathrine Andreassen        1988      Kongstensvøm  00:40.49  302
        8        Setare Paydar              1988      Gjøvik        00:42.08  269
        999      Alexandra Hetland          1988      Bærumsvømmer  Uteble    
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Vibeke Browne              1989      Bærumsvømmer  00:36.43  415
        2    p   Yvonne Kristensen          1989      Asker         00:39.99  314
        3        Connie M. Lauvlid          1989      Bergkammerat  00:40.48  303
        4        Anne Marie Dalen           1989      Gjelleråsen   00:41.34  284
        5        Mari Vollan                1989      LRK           00:41.81  275
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Ingrid Honerød Antonsen    1990      Skjetten      00:33.72  524
        2    p   Kristine Mella             1990      Bærumsvømmer  00:35.43  451
        3        Jessica Hough              1990      Asker         00:35.94  433
        4        Ida Marie Strømnes         1990      Kongstensvøm  00:40.65  299
        5        Stine Bergo                1990      Skjetten      00:41.37  283
        6        Domitilla Masi             1990      Asker         00:45.33  215
        7        Julie Lund Otterdal        1990      Asker         00:48.03  181
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Gøril Jahrsengene          1991      Asker         00:38.20  360
        2    p   Marion Gudmundsen          1991      Skjetten      00:40.49  302
        3        Mathilda Bergman           1991      Asker         00:41.03  291
        4        Hege Valle                 1991      Lier          00:44.22  232
        5        Pia O. Loennechen          1991      Asker         00:46.55  199
        6        Therese Hoff Olafsen       1991      Bærumsvømmer  00:51.09  150
        7        Emilie Voraa               1991      Bærumsvømmer  00:52.06  142
                                                                           
1992    
                                                                           
        1    p   Iselin Mjøllner            1992      Skjetten      00:43.85  238
        2    p   Anna Rosenberg             1992      Gjelleråsen   00:45.83  208
        3        Marie Sørum                1992      Gjelleråsen   00:52.71  137
        4        Nora Jansrud               1992      Skjetten      00:57.14  107
        5        Silje Engelberg            1992      Gjelleråsen   00:58.02  102
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   Stine Hestdal              1984      Bærumsvømmer  00:33.31  543
        2        Betsey Marie Eskeland      1984      Bærumsvømmer  00:33.63  528
        3        Line Kokkim                1983      LRK           00:41.91  273
                                                                           
ØVELSE 4  50 RYGG MENN
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Dag Anders Evensen         1987      Gjøvik        00:24.98  848
        2        Eivind Øksnevad            1987      Skjetten      00:32.65  380
        3        Georg Eikeland             1987      Bærumsvømmer  00:32.97  369
        4        Morten Leknes              1987      Speed         00:33.81  342
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Andreas Fosmo              1988      Bærumsvømmer  00:32.56  383
        2    p   Martin Yndestad            1988      Skjetten      00:34.71  316
        3        Øivind Røeggen             1988      Asker         00:35.39  298
        4        Haakon Dybvik              1988      Asker         00:38.09  239
        5        Sebastian Hemgren          1988      Bærumsvømmer  00:40.50  199
        6        Mads Kollerud              1988      Bærumsvømmer  00:42.21  175
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Eirik Undseth Hansen       1989      Bærumsvømmer  00:34.11  333
        2    p   Lasse Moen                 1989      Bergkammerat  00:36.44  273
        3    p   Zlatko Orucevic            1989      Asker         00:36.74  266
        4        Espen Urdahl               1989      Bærumsvømmer  00:39.04  222
        5        Magnus Strømme             1989      Lier          00:39.13  220
        6        Sondre Wittek              1989      Asker         00:43.07  165
        7        Kristian Sæbø              1989      Bærumsvømmer  00:46.13  134
        8        Haakon Kildal              1989      Bærumsvømmer  00:47.68  122
        999      Haakon Ziegler             1986      Bærumsvømmer  Disk      
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Stian Andreas Evja         1990      Speed         00:34.22  330
        2    p   Andreas Osnes              1990      Skjetten      00:37.55  249
        3        Christian B Bergersen      1990      LRK           00:38.41  233
        4        Peter Bourka               1990      Asker         00:39.22  219
        5        Emil Stenslet              1990      Asker         00:41.39  186
        6        Rasmus Hemgren             1990      Bærumsvømmer  00:43.47  161
        999      Alexander I. Hansen        1990      Asker         Disk      
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Bjørn Emil Evensen         1991      Gjøvik        00:35.41  297
        2    p   Carl Andreas Wathne        1991      Asker         00:38.42  233
        3    p   Jan Aleksander Bakke       1991      Asker         00:39.01  222
        4        Vegard Løvberg             1991      Bærumsvømmer  00:40.39  200
        5        Kristoffer Skribeland      1991      Asker         00:40.48  199
        6        Eirik Browne               1991      Bærumsvømmer  00:44.85  146
        7        Vegard Oftedal Olsen       1991      Asker         00:47.93  120
        8        Benjamin Silseth           1991      Bærumsvømmer  00:49.39  109
        9        Kristian Wittek            1991      Asker         00:49.63  108
                                                                           
1992    
                                                                           
        1    p   Marius Kinge               1992      Bærumsvømmer  00:40.90  193
        2    p   Mats Steinseth             1992      Gjelleråsen   00:44.14  153
        3    p   Eivind Kristoffersen       1992      Gjøvik        00:44.72  147
        4        Tore Skauge Bysting        1992      LRK           00:45.64  139
        5        Jonas Ravn                 1992      Bærumsvømmer  00:51.32  97
        6        Frederick Korneliussen     1992      Bærumsvømmer  00:54.86  80
        999      Ivar Andreassen            1992      Bærumsvømmer  Disk      
        999      Lars-Henrik Nysteen        1992      Bærumsvømmer  Disk      
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   André Bratgjerd            1981      Bærumsvømmer  00:27.11  663
        2    p   Alexander Hetland          1982      Bærumsvømmer  00:27.19  658
        3        Morten Hegdal              1983      Bærumsvømmer  00:28.49  572
        4        Eivind G. Hirding          1984      O.I.          00:32.05  401
        5        Øystein Gaasvik            1982      Bærumsvømmer  00:32.55  383
        999      Martin Hasle               1977      Asker         Uteble    
                                                                           
ØVELSE 5  100 BRYST KVINNER
                                                                           
1985    
                                                                           
        1    p   Anne Kamilla Brekke        1985      Asker         01:23.76  487
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Camilla Søvik              1986      Bærumsvømmer  01:24.84  468
        2        Anne Mette Halle           1986      Bærumsvømmer  01:27.05  434
        3        Carina Morken              1986      Skjetten      01:33.99  344
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Tonje Kristine Holmgren    1987      Gjøvik        01:10.95  801
        2        Ingeborg S. Hjort          1987      O.I.          01:24.62  472
        3        Birthe Søøning             1987      O.I.          01:28.00  420
        4        Carina Jansen              1987      Lier          01:38.87  296
        5        Camilla Hagen Authen       1987      Bærumsvømmer  01:50.26  213
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Marte Try                  1988      LRK           01:24.56  473
        2    p   Jaqueline M, Anderson      1988      Bærumsvømmer  01:24.64  472
        3        Mathilde van Rheenen       1988      Skjetten      01:31.57  372
        4        Karoline L. Otterdal       1988      Asker         01:40.20  284
        5        Camilla Hestbraaten        1988      Bærumsvømmer  01:41.62  272
        999      Alexandra Hetland          1988      Bærumsvømmer  Uteble    
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Oda Martine Reiertsen      1989      Nedre Eiker   01:25.01  466
        2    p   Thea Hauglie               1989      Skjetten      01:31.99  367
        3        Tine Johnsrud              1989      Skjetten      01:32.76  358
        4        Tina Ensrud Bjerkan        1989      Bergkammerat  01:35.64  327
        5        Karoline Brynildsen        1989      Kongstensvøm  01:38.71  297
        6        Charlotte Irgens           1989      Bærumsvømmer  01:40.89  278
        7        Martine Fremming Fjellsta  1989      Bærumsvømmer  01:45.15  246
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Kristine Mella             1990      Bærumsvømmer  01:24.88  468
        2    p   Hanne Gunby                1990      Asker         01:33.99  344
        3    p   Susanna H. Bakken          1990      Asker         01:35.61  327
        4        Stine Bergo                1990      Skjetten      01:36.05  323
        5        Marlen Vesteng             1990      Mysen         01:40.56  281
        6        Elise Stenslet             1990      Asker         01:43.35  259
        7        Cicilie Kristiansen        1990      Mysen         01:43.59  257
        8        Domitilla Masi             1990      Asker         01:45.28  245
        9        Kristin Holtmoen           1990      Bærumsvømmer  01:46.93  234
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Marte M. Nyberg            1991      Skjetten      01:29.64  397
        2    p   Nora Kathrine Guthe        1991      Asker         01:35.51  328
        3    p   Gøril Jahrsengene          1991      Asker         01:37.22  311
        4        Marion Gudmundsen          1991      Skjetten      01:40.73  280
        5        Maria Christoffersen       1991      Asker         01:42.39  266
        6        Hege Valle                 1991      Lier          01:43.80  256
        7        Anne Cecilie Muri          1991      Asker         01:45.81  241
        8        Silje A. Lauten            1991      Bærumsvømmer  01:56.50  181
        9        Emilie Voraa               1991      Bærumsvømmer  01:59.92  166
                                                                           
1992    
                                                                           
        1    p   Kristine Dalen             1992      Gjelleråsen   01:34.29  341
        2    p   Emma Honerød Antonsen      1992      Skjetten      01:38.35  300
        3    p   Eirin Vesteng              1992      Mysen         01:57.06  178
        4        Kristine Gjelsten Haugen   1992      Bærumsvømmer  01:59.41  168
        5        Lene Lykke Erichsen        1992      Bærumsvømmer  02:05.89  143
        6        Anna Rosenberg             1992      Gjelleråsen   02:06.37  141
        7        Silje Engelberg            1992      Gjelleråsen   02:10.42  129
        8        Marie Sørum                1992      Gjelleråsen   02:11.42  126
                                                                           
ØVELSE 6  100 BRYST MENN
                                                                           
1985    
                                                                           
        1    p   Christian Glans            1985      LRK           01:13.82  496
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Jon Honerød Antonsen       1986      Skjetten      01:17.36  431
        2    p   Marius Korsell             1986      Bærumsvømmer  01:23.11  348
        3        Øystein Arneson            1986      Bærumsvømmer  01:23.33  345
        999      Haakon Ziegler             1986      Bærumsvømmer  Disk      
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Alf Ole Stoltz Davidsen    1987      NTG/Sortland  01:09.30  600
        2        Asbjørn Eskild Kjellsby    1987      Gjøvik        01:26.54  308
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Øivind Røeggen             1988      Asker         01:18.54  412
        2    p   Erik Myklebust             1988      Bergkammerat  01:29.58  277
        3        Haakon Dybvik              1988      Asker         01:31.00  265
        4        Niklas Hansen              1988      Mysen         01:31.31  262
        5        Sebastian Hemgren          1988      Bærumsvømmer  01:42.09  187
        999      Petter Anthun              1988      Bærumsvømmer  Uteble    
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Eirik Undseth Hansen       1989      Bærumsvømmer  01:21.96  362
        2    p   Øystein R. Hetland         1989      Bærumsvømmer  01:24.10  335
        3        Gunnar Haaland             1989      Bærumsvømmer  01:26.03  313
        4        Lasse Moen                 1989      Bergkammerat  01:26.42  309
        5        Magnus Strømme             1989      Lier          01:32.44  252
        6        Sondre Wittek              1989      Asker         01:40.20  198
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Christopher M. Anderson    1990      Bærumsvømmer  01:21.88  363
        2    p   Martin Åsheim              1990      LRK           01:25.83  315
        3    p   Andreas I. Stadheim        1990      Gjøvik        01:31.23  263
        4    p   Emil Stenslet              1990      Asker         01:31.95  256
        5        Peter Bourka               1990      Asker         01:33.00  248
        6        Bjørn Erik Hagen           1990      Gjelleråsen   01:33.77  242
        7        Christian B Bergersen      1990      LRK           01:34.59  236
        8        Stian Werner Erichsen      1990      Bærumsvømmer  01:37.39  216
        9        Kjetil Marstrander         1990      Gjelleråsen   01:42.40  186
        10       Øystein Andreassen         1990      Bærumsvømmer  01:46.25  166
        11       Alexander I. Hansen        1990      Asker         01:48.05  158
        12       Fredrik Rosenberg          1990      Gjelleråsen   01:54.42  133
        13       Vegard K. Selvik           1990      Bærumsvømmer  01:57.47  123
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Joakim Dahl                1991      Mysen         01:33.91  241
        2    p   Aleksander Bjerke          1991      Bærumsvømmer  01:34.17  239
        3    p   Carl Andreas Wathne        1991      Asker         01:41.46  191
        4        Kristoffer Skribeland      1991      Asker         01:44.85  173
        5        Jan Aleksander Bakke       1991      Asker         01:45.09  172
        6        Vegard Oftedal Olsen       1991      Asker         01:48.57  156
        7        Thor Olav Moen             1991      Gjelleråsen   01:51.83  142
        8        Benjamin Silseth           1991      Bærumsvømmer  01:54.69  132
        9        Kristian Wittek            1991      Asker         02:02.20  109
        10       Alexander Mitusch          1991      Bærumsvømmer  02:09.65  91
                                                                           
1992    
                                                                           
        1    p   Erlend Brekke              1992      Gjøvik        01:43.25  181
        2    p   Mats Steinseth             1992      Gjelleråsen   01:51.97  142
        3        Frederick Korneliussen     1992      Bærumsvømmer  02:08.79  93
        999      Magnus Tonning Buch        1992      Bærumsvømmer  Uteble    
        999      Torbjørn Holtmoen          1992      Bærumsvømmer  Disk      
        999      Jonas Kirkeberg Jostad     1992      Gjøvik        Disk      
                                                                           
ØVELSE 7  50 FRI KVINNER
                                                                           
1985    
                                                                           
        1    p   Anne Kamilla Brekke        1985      Asker         00:30.40  510
        2        Hanne Lise Eikeland        1985      Bærumsvømmer  00:30.89  486
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Mia Brødreskift            1986      Bærumsvømmer  00:29.76  544
        2        Camilla Iren Jarslett      1986      O.I.          00:32.04  436
        3        Anne Mette Halle           1986      Bærumsvømmer  00:32.82  405
        4        Carina Morken              1986      Skjetten      00:33.62  377
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Camilla Hagen Authen       1987      Bærumsvømmer  00:37.46  272
        2        Carina Jansen              1987      Lier          00:40.04  223
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Jaqueline M, Anderson      1988      Bærumsvømmer  00:29.85  539
        2    p   Veronica Hammersborg       1988      Mysen         00:30.41  510
        3    p   Pauline Smestad            1988      Asker         00:30.66  497
        4        Karoline Smestad           1988      Mysen         00:30.78  492
        5        Victoria Croker            1988      Bærumsvømmer  00:30.79  491
        6        Erika Framholt             1988      Kongstensvøm  00:31.55  456
        7        Charlotte Wittek           1988      Asker         00:32.33  424
        8        Setare Paydar              1988      Gjøvik        00:32.52  417
        9        Ine Rasen                  1988      LRK           00:32.80  406
        10       Cathrine Andreassen        1988      Kongstensvøm  00:33.29  388
        11       Karoline L. Otterdal       1988      Asker         00:36.36  298
        12       Camilla Hestbraaten        1988      Bærumsvømmer  00:37.12  280
        999      Charlotte Dietrich         1988      O.I.          Uteble    
        999      Alexandra Hetland          1988      Bærumsvømmer  Uteble    
        999      Ingvild Snildal            1988      Asker         Uteble    
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Ida Christine Hansen       1989      Skjetten      00:28.54  617
        2    p   Vibeke Browne              1989      Bærumsvømmer  00:30.69  496
        3    p   Anne Marie Dalen           1989      Gjelleråsen   00:33.03  398
        4        Yvonne Kristensen          1989      Asker         00:33.82  370
        5        Karoline Brynildsen        1989      Kongstensvøm  00:35.27  327
        6        Martine Fremming Fjellsta  1989      Bærumsvømmer  00:35.84  311
        6        Charlotte Irgens           1989      Bærumsvømmer  00:35.84  311
        8        Mari Vollan                1989      LRK           00:35.97  308
        9        Ine Charlotte Hagen        1989      LRK           00:36.53  294
        999      Connie M. Lauvlid          1989      Bergkammerat  Disk      
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Ingrid Honerød Antonsen    1990      Skjetten      00:29.01  587
        2    p   Jessica Hough              1990      Asker         00:31.72  449
        3    p   Gina B. Andersen           1990      Skjetten      00:32.17  430
        4        Oda Butveit Ellingsen      1990      Asker         00:32.83  405
        5        Stine K. Jansen            1990      Kongstensvøm  00:34.03  364
        6        Susanna H. Bakken          1990      Asker         00:34.51  349
        7        Stine Bergo                1990      Skjetten      00:36.33  299
        8        Domitilla Masi             1990      Asker         00:38.78  246
        9        Julie Lund Otterdal        1990      Asker         00:43.47  174
        10       Kristin Holtmoen           1990      Bærumsvømmer  00:49.00  121
        999      Cicilie Kristiansen        1990      Mysen         Disk      
        999      Marlen Vesteng             1990      Mysen         Disk      
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Clarissa van Rheenen       1991      Skjetten      00:31.80  446
        2    p   Gøril Jahrsengene          1991      Asker         00:33.80  371
        3    p   Elise Gudmundsen           1991      Skjetten      00:34.90  337
        4    p   Live Marie Hansen          1991      Skjetten      00:35.09  332
        5        Anne Cecilie Muri          1991      Asker         00:35.59  318
        6        Mathilda Bergman           1991      Asker         00:35.71  315
        7        Maria Christoffersen       1991      Asker         00:36.41  297
        7        Nora Kathrine Guthe        1991      Asker         00:36.41  297
        9        Hege Valle                 1991      Lier          00:37.74  266
        10       Pia O. Loennechen          1991      Asker         00:41.17  205
        11       Emilie Voraa               1991      Bærumsvømmer  00:42.94  181
        12       Therese Hoff Olafsen       1991      Bærumsvømmer  00:45.30  154
        999      Silje A. Lauten            1991      Bærumsvømmer  Uteble    
                                                                           
1992    
                                                                           
        1    p   Kristine Dalen             1992      Gjelleråsen   00:36.44  296
        2    p   Emma Honerød Antonsen      1992      Skjetten      00:37.62  269
        3    p   Iselin Mjøllner            1992      Skjetten      00:37.79  265
        4        Anna Rosenberg             1992      Gjelleråsen   00:41.35  202
        5        Marie Sørum                1992      Gjelleråsen   00:42.87  182
        6        Nora Jansrud               1992      Skjetten      00:45.15  155
        7        Kristine Gjelsten Haugen   1992      Bærumsvømmer  00:46.40  143
        8        Silje Engelberg            1992      Gjelleråsen   00:46.48  142
        9        Eirin Vesteng              1992      Mysen         00:48.51  125
        10       Lene Lykke Erichsen        1992      Bærumsvømmer  00:51.59  104
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   Stine Hestdal              1984      Bærumsvømmer  00:28.92  593
        2        Betsey Marie Eskeland      1984      Bærumsvømmer  00:29.24  573
        3        Ina Desiree Røine          1984      O.I.          00:30.34  513
        4        Line Kokkim                1983      LRK           00:34.00  365
                                                                           
ØVELSE 8  50 FRI MENN
                                                                           
1985    
                                                                           
        999      Christian Glans            1985      LRK           Uteble    
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Jon Honerød Antonsen       1986      Skjetten      00:27.33  472
        2    p   Haakon Ziegler             1986      Bærumsvømmer  00:30.06  355
        3        Øystein Arneson            1986      Bærumsvømmer  00:31.88  297
        4        Marius Korsell             1986      Bærumsvømmer  00:32.36  284
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Georg Eikeland             1987      Bærumsvømmer  00:26.23  534
        2        Alf Ole Stoltz Davidsen    1987      NTG/Sortland  00:26.30  530
        3        Asbjørn Eskild Kjellsby    1987      Gjøvik        00:27.55  461
        4        Dag Anders Evensen         1987      Gjøvik        00:27.59  459
        5        Morten Leknes              1987      Speed         00:28.22  429
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Ronnie Anstensen           1988      Skjetten      00:26.43  522
        2    p   Henrik Hammersborg         1988      Skjetten      00:27.95  441
        3    p   Endre Kure                 1988      Skjetten      00:28.58  413
        4        Martin Yndestad            1988      Skjetten      00:28.85  401
        5        Erik Myklebust             1988      Bergkammerat  00:29.29  384
        6        Øivind Røeggen             1988      Asker         00:29.61  371
        7        Karl Robin Kilde           1988      Skjetten      00:29.79  365
        8        Niklas Hansen              1988      Mysen         00:31.24  316
        9        Haakon Dybvik              1988      Asker         00:31.90  297
        10       Mads Kollerud              1988      Bærumsvømmer  00:33.14  265
        999      Petter Anthun              1988      Bærumsvømmer  Uteble    
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Zlatko Orucevic            1989      Asker         00:29.87  362
        2    p   Lasse Moen                 1989      Bergkammerat  00:30.37  344
        3        Magnus Strømme             1989      Lier          00:31.29  314
        4        Espen Urdahl               1989      Bærumsvømmer  00:32.46  282
        5        Gunnar Haaland             1989      Bærumsvømmer  00:32.59  278
        6        Sondre Wittek              1989      Asker         00:36.18  203
        7        Kristian Sæbø              1989      Bærumsvømmer  00:41.22  137
        999      Haakon Kildal              1989      Bærumsvømmer  Disk      
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Christopher M. Anderson    1990      Bærumsvømmer  00:28.32  424
        2    p   Martin Åsheim              1990      LRK           00:29.51  375
        3    p   Andreas Osnes              1990      Skjetten      00:31.65  304
        4    p   Andreas Østby              1990      Speed         00:31.82  299
        5        Peter Bourka               1990      Asker         00:32.01  294
        6        Stian Werner Erichsen      1990      Bærumsvømmer  00:32.77  274
        7        Andreas I. Stadheim        1990      Gjøvik        00:33.24  262
        8        Rasmus Hemgren             1990      Bærumsvømmer  00:33.28  261
        9        Emil Stenslet              1990      Asker         00:33.89  247
        10       Bjørn Erik Hagen           1990      Gjelleråsen   00:34.21  241
        11       Alexander I. Hansen        1990      Asker         00:34.39  237
        12       Øystein Andreassen         1990      Bærumsvømmer  00:37.66  180
        13       Vegard K. Selvik           1990      Bærumsvømmer  00:38.24  172
        14       Fredrik Rosenberg          1990      Gjelleråsen   00:41.05  139
                                                                           
1991    
                                                                           
        1    p   Bjørn Emil Evensen         1991      Gjøvik        00:29.67  369
        2    p   Carl Andreas Wathne        1991      Asker         00:31.56  306
        3    p   Aleksander Bjerke          1991      Bærumsvømmer  00:31.73  302
        4    p   Sebastian Wigstroem        1991      Bærumsvømmer  00:33.16  264
        5    p   Christian Folldal          1991      Bærumsvømmer  00:34.32  238
        6        Vegard Løvberg             1991      Bærumsvømmer  00:34.52  234
        7        Jan Aleksander Bakke       1991      Asker         00:34.72  230
        8        Kristoffer Skribeland      1991      Asker         00:35.70  212
        9        Eirik Browne               1991      Bærumsvømmer  00:36.40  200
        10       Joakim Dahl                1991      Mysen         00:37.64  180
        11       Vegard Oftedal Olsen       1991      Asker         00:40.71  143
        12       Kristian Wittek            1991      Asker         00:41.05  139
        13       Alexander Mitusch          1991      Bærumsvømmer  00:41.82  131
        14       Benjamin Silseth           1991      Bærumsvømmer  00:45.20  104
        15       Thor Olav Moen             1991      Gjelleråsen   00:47.22  91
                                                                           
1992    
                                                                           
        1    p   David Evja                 1992      Speed         00:33.75  251
        2    p   Mats Steinseth             1992      Gjelleråsen   00:34.62  232
        3    p   Jonas Kirkeberg Jostad     1992      Gjøvik        00:35.81  210
        4        Tore Skauge Bysting        1992      LRK           00:35.90  208
        5        Lars-Henrik Nysteen        1992      Bærumsvømmer  00:41.47  135
        6        Torbjørn Holtmoen          1992      Bærumsvømmer  00:42.01  130
        7        Frederick Korneliussen     1992      Bærumsvømmer  00:43.10  120
        8        Jonas Ravn                 1992      Bærumsvømmer  00:43.38  118
        9        Ivar Andreassen            1992      Bærumsvømmer  00:49.98  77
        999      Erlend Brekke              1992      Gjøvik        Disk      
        999      Magnus Tonning Buch        1992      Bærumsvømmer  Uteble    
                                                                           
SENIOR  
                                                                           
        1    p   André Bratgjerd            1981      Bærumsvømmer  00:23.99  698
        2        Alexander Hetland          1982      Bærumsvømmer  00:24.36  667
        3        Eivind G. Hirding          1984      O.I.          00:26.38  525
                                                                           
ØVELSE 9  200 BUTTERFLY KVINNER
                                                                           
1986    
                                                                           
        1    p   Thalin Baastad             1986      Bærumsvømmer  02:37.41  505
        2        June G. Hirding            1986      O.I.          02:45.51  434
                                                                           
1987    
                                                                           
        1    p   Trine-Marie Fjeldstad      1987      Skjetten      02:52.61  383
                                                                           
1988    
                                                                           
        1    p   Charlotte Dietrich         1988      O.I.          02:54.39  371
        2        Mailen Ophus               1988      Speed         02:55.44  364
        3        Hilde Sund                 1988      Asker         03:11.13  282
        999      Elisabeth Kristoffersen    1988      Gjøvik        Disk      
                                                                           
1989    
                                                                           
        1    p   Oda Martine Reiertsen      1989      Nedre Eiker   02:51.12  393
        2        Anne Bysting               1989      LRK           03:32.48  205
                                                                           
1990    
                                                                           
        1    p   Stine K. Jansen            1990      Kongstensvøm  03:30.67  210
                                                                           
1991    
                                                                           
