Resultater Bærum Open 12/10-03
Approbert, Kortbane
Etternavn Fornavn Distanse Stilart Tid Poeng
Bergersen Christian B 100 BRYST 01:34.59 240
Bergersen Christian B 400 FRI 04:50.19 431
Bergersen Christian B 50 RYGG 00:38.41 241
Botnmark Erik 200 BUTTERFLY 02:42.82 338
Botnmark Erik 50 BUTTERFLY 00:30.36 448
Bysting Anne 200 BUTTERFLY 03:32.48 209
Bysting Anne 200 RYGG 03:22.31 245
Bysting Tore Skauge 100 MEDLEY 01:32.72 192
Bysting Tore Skauge 50 FRI 00:35.90 211
Bysting Tore Skauge 50 RYGG 00:45.64 143
Glans Christian 100 BRYST 01:13.82 505
Glans Christian 100 MEDLEY 01:07.13 507
Glans Christian 200 RYGG 02:24.73 475
Gaarder John Hage 100 FRI 01:07.73 336
Gaarder John Hage 200 RYGG 02:37.19 370
Gaarder John Hage 400 FRI 04:50.62 429
Gaarder Sigurd Hage 100 FRI 01:18.16 218
Gaarder Sigurd Hage 200 RYGG 03:10.26 209
Gaarder Sigurd Hage 400 FRI 05:55.49 234
Hagen Ine Charlotte 100 FRI 01:25.41 239
Hagen Ine Charlotte 400 FRI 06:10.34 281
Hagen Ine Charlotte 50 FRI 00:36.53 299
Kokkim Line 100 FRI 01:14.57 360
Kokkim Line 50 FRI 00:34.00 371
Kokkim Line 50 RYGG 00:41.91 281
LRK Jenter 4x50 FRI 02:14.56 404
LRK Gutter 4x50 FRI 02:10.52 286
Rasen Ine 100 FRI 01:12.65 389
Rasen Ine 100 MEDLEY 01:21.69 400
Rasen Ine 50 FRI 00:32.80 414
Rasen Ine 50 RYGG 00:39.00 349
Try Marte 100 BRYST 01:24.56 479
Try Marte 100 FRI 01:07.15 493
Try Marte 200 RYGG 02:43.96 461
Vollan Mari 50 FRI 00:35.97 314
Vollan Mari 50 RYGG 00:41.81 283
Åsheim Martin 100 BRYST 01:25.83 321
Åsheim Martin 100 FRI 01:06.11 361
Åsheim Martin 200 RYGG 02:52.32 281
Åsheim Martin 400 FRI 04:56.51 404
Åsheim Martin 50 BUTTERFLY 00:33.64 329
Åsheim Martin 50 FRI 00:29.41 384

Sist oppdatert: 02.02.2007