Olavslekene, 28. oktober 2006
50 FR Arnøy Ida 1993 00:32.21
50 RY Arnøy Ida 1993 00:37.55
400 FR Arnøy Ida 1993 05:00.99
50 BR Arnøy Ida 1993 00:42.36
200 FR Arnøy Ida 1993 02:25.39
100 BU Arnøy Ida 1993 01:19.24
50 FR Bergsvenkerud Jarl Andre 1995 00:35.19
200 IM Bergsvenkerud Jarl Andre 1995 03:22.28
400 FR Bergsvenkerud Jarl Andre 1995 06:19.43
100 FR Bergsvenkerud Jarl Andre 1995 01:17.93
50 BR Bergsvenkerud Jarl Andre 1995 00:50.08
100 RY Bergsvenkerud Jarl Andre 1995 01:29.73
100 BU Bergsvenkerud Jarl Andre 1995 01:53.01
50 FR Brandtzæg Aurora 1994 00:31.24
100 BR Brandtzæg Aurora 1994 01:33.77
100 FR Brandtzæg Aurora 1994 01:10.09
50 BR Brandtzæg Aurora 1994 00:44.48
200 FR Brandtzæg Aurora 1994 02:36.32
100 BU Brandtzæg Aurora 1994 01:26.43
200 RY Bysting Tore Skauge 1992 02:21.63
50 RY Bysting Tore Skauge 1992 00:31.15
200 BU Bysting Tore Skauge 1992 02:41.54
400 IM Bysting Tore Skauge 1992 05:09.86
100 RY Bysting Tore Skauge 1992 01:06.15
200 BR Bysting Tore Skauge 1992 02:43.44
200 RY Clasen Rebecca Holt 1995 03:39.65
200 IM Clasen Rebecca Holt 1995 03:26.66
400 FR Clasen Rebecca Holt 1995 06:41.14
50 BR Clasen Rebecca Holt 1995 00:44.28
200 BR Clasen Rebecca Holt 1995 03:29.58
800 FR Flatland Kjetil 1994 10:51.34
50 FR Flatland Kjetil 1994 00:31.46
50 RY Flatland Kjetil 1994 00:38.90
100 BR Flatland Kjetil 1994 01:29.93
100 FR Flatland Kjetil 1994 01:08.98
50 BR Flatland Kjetil 1994 00:40.87
200 FR Flatland Kjetil 1994 02:31.89
50 BU Flatland Kjetil 1994 00:35.80
200 RY Gaarder John Hage 1989 02:19.82
50 FR Gaarder John Hage 1989 00:27.17
50 RY Gaarder John Hage 1989 00:30.68
100 FR Gaarder John Hage 1989 00:59.94
100 RY Gaarder John Hage 1989 01:01.69
50 BU Gaarder John Hage 1989 00:28.44
50 BU Lien Lars-Erik Blenne   00:28.89
50 FR Lien Lars-Erik Blenne   00:26.93
200 RY Lindhjem Eirik 1993 02:38.87
200 IM Lindhjem Eirik 1993 02:37.10
400 FR Lindhjem Eirik 1993 04:48.76
100 FR Lindhjem Eirik 1993 01:03.63
50 BR Lindhjem Eirik 1993 00:38.66
200 FR Lindhjem Eirik 1993 02:15.40
200 BR Lindhjem Eirik 1993 03:01.15
200 IM Løkken Torje Olav 1995 03:33.42
100 BR Løkken Torje Olav 1995 01:47.85
200 BR Løkken Torje Olav 1995 03:50.68
100 BU Løkken Torje Olav 1995 02:02.63
400 FR Løkstad Julie 1994 06:04.98
100 BR Løkstad Julie 1994 01:51.78
100 FR Løkstad Julie 1994 01:23.71
100 RY Løkstad Julie 1994 01:31.09
200 FR Løkstad Julie 1994 02:56.25
50 BU Løkstad Julie 1994 00:40.15
4*100 LM Lørenskog/Rælingen G1 sr.     04:13.36
4*25 FR Lørenskog/Rælingen G1 sr.     04:52.43
4*100 LM Lørenskog/Rælingen J1 jr.     05:33.28
4*25 FR Lørenskog/Rælingen J1 sr.     06:09.58
200 RY Nilsen Fredrik Gran 1995 03:15.37
200 IM Nilsen Fredrik Gran 1995 03:35.79
100 RY Nilsen Fredrik Gran 1995 01:33.48
200 BR Nilsen Fredrik Gran 1995 04:01.81
100 BU Nilsen Fredrik Gran 1995 01:52.34
50 FR Paulsen Sandra Wolter 1995 00:43.86
50 RY Paulsen Sandra Wolter 1995 00:54.35
50 FR Rasmussen Elin 1993 00:32.88
200 IM Rasmussen Elin 1993 02:57.56
100 BR Rasmussen Elin 1993 01:32.42
50 BR Rasmussen Elin 1993 00:43.50
200 BR Rasmussen Elin 1993 03:18.61
50 FR Thorsvald Kristian   00:25.93
100 FR Thorsvald Kristian   00:56.72
50 BU Thorsvald Kristian   00:28.18
200 IM Øveraas Elina 1995 03:19.36
400 FR Øveraas Elina 1995 06:16.71
100 RY Øveraas Elina 1995 01:32.19
200 BR Øveraas Elina 1995 03:49.83
200 IM Aas Mette 1993 02:52.28
400 FR Aas Mette 1993 05:16.34
100 FR Aas Mette 1993 01:09.94
50 BR Aas Mette 1993 00:41.68
200 FR Aas Mette 1993 02:32.90
200 BR Aas Mette 1993 03:14.34
50 FR Åsheim Martin 1990 00:25.68
200 IM Åsheim Martin 1990 02:14.96
100 BR Åsheim Martin 1990 01:08.52
50 BR Åsheim Martin 1990 00:31.33
200 FR Åsheim Martin 1990 01:59.23
200 BR Åsheim Martin 1990 02:28.71